東京殘奧會正式開幕!首週直播時間+港隊選手出戰時間表結集
廣告
繼東京奧運之後,相信大家對運動的熱情絕對是有增無減!而緊接東奧的東京殘奧會亦都會在今日(8月24日)正式開幕!東京殘奧會將會由即日至9月5日一連13日舉行,而香港亦都派出了24位殘奧運動員迎戰8個運動比賽項目,不少電視台亦都會為大家帶來精華回顧,而免費電視頻道當中,香港電台32台更會為大家直播部分比賽!今回SSwagger為大家帶來首週直播時間及港隊選手出戰時間表結集,各位準備好為香港殘奧運動員打氣了嗎?
撰文:Yuki|圖片來源:香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會
東京殘奧會 開幕!首週直播時間+港隊選手出戰時間表結集
今次東京殘奧由即日至9月5日舉行,香港所派出的24位運動員將會出戰射箭、乒乓球、田徑、馬術、輪椅劍擊、羽毛球、游泳及硬地滾球共8個賽事,可惜的是馬術運動員曾靝賜所騎乘之馬匹,因為腳部傷患未完全康復,而需要退出混合III級盛裝舞步個人賽,同時與另外2位隊友謝佩婷及鍾美娟原定參加的混合公開組盛裝舞步團體賽亦都需要退出。雖然非常可惜,但各位依然可以在電視直播中收看香港及全球殘奧運動員在比賽場上的英姿。所以下面為大家結集了首週(即日至8月29日)在香港電台32台的直播時間,以及港隊選手出戰時間表,為各位香港運動員加油!更多殘奧運動員出賽時間表可以登入香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會網站了解,而所有直播時間則以香港電台官網時間表為準,同時亦都為大家帶來一眾運動員抵達東京後的備戰相片。
直播日期 | 時間 | 直播賽事 | 參賽項目 | 參賽殘奧運動員 |
8月25日 | 08:35-13:25 | 游泳、場地單車、乒乓球 | 男子S14級100米蝶泳初賽 | 鄧韋樂 |
女子S14級100米蝶泳初賽 | 陳睿琳、張可盈 | |||
15:55-18:50 | 游泳 | 男子S14級100米蝶泳決賽 | 鄧韋樂(如適用) | |
女子S14級100米蝶泳決賽 | 陳睿琳、張可盈(如適用) |
直播日期 | 時間 | 直播賽事 | 參賽項目 | 參賽殘奧運動員 |
8月26日 | 08:35-14:40 | 乒乓球、輪椅欖球、輪椅劍擊 | 女子A級重劍個人賽 – 小組賽 | 吳舒婷、余翠怡 |
女子B級重劍個人賽 – 小組賽 | 鍾婉萍 | |||
(乒乓球)女子TT11級單打 – 小組賽 | 吳玫薈、王婷莛 | |||
女子A級重劍個人賽 – 16強賽 | 吳舒婷、余翠怡(如適用) | |||
女子B級重劍個人賽 – 16強賽 | 鍾婉萍(如適用) | |||
15:10-20:45 | 輪椅籃球、輪椅劍擊 | 女子A級重劍個人賽 – 8強、4強、銅牌、決賽 | 吳舒婷、余翠怡(如適用) | |
女子B級重劍個人賽 – 8強、4強、銅牌、決賽 | 鍾婉萍(如適用) |
直播日期 | 時間 | 直播賽事 | 參賽項目 | 參賽殘奧運動員 |
8月27日 | 07:55-13:25 | 游泳、乒乓球、輪椅劍擊 | (乒乓球)女子TT11級單打 – 小組賽 | 吳玫薈、王婷莛 |
女子重劍團體賽 – 小組賽 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 | |||
男子S14級200米自由泳初賽 | 鄧韋樂 | |||
女子S14級200米自由泳初賽 | 陳睿琳 | |||
13:55-21:25 | 馬術、游泳、輪椅劍擊 | (馬術)混合I級盛裝舞步個人賽 | 謝佩婷 | |
(馬術)混合III級盛裝舞步個人賽 | 鍾美娟 | |||
女子重劍團體賽 – 4強、銅牌、決賽 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍(如適用) | |||
男子S14級200米自由泳決賽 | 鄧韋樂(如適用) | |||
女子S14級200米自由泳決賽 | 陳睿琳(如適用) |
直播日期 | 時間 | 直播賽事 | 參賽項目 | 參賽殘奧運動員 |
8月28日 | 07:55-13:25 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 小組賽 | 吳舒婷、余翠怡 |
女子B級花劍個人賽 – 小組賽 | 鍾婉萍 | |||
15:25-21:15 | 乒乓球、游泳、田徑、輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 16強、8強、4強、銅牌、決賽 | 吳舒婷、余翠怡(如適用) | |
女子B級花劍個人賽 – 16強、8強、4強、銅牌、決賽 | 鍾婉萍(如適用) | |||
(乒乓球)女子TT11級單打決賽 | 吳玫薈、王婷莛(如適用) | |||
女子T36級200米初賽 | 任國芬 | |||
混合S14級4×100米自由泳決賽 | 陳睿琳 / 張可盈 / 許家俊 / 鄧韋樂(如適用) |
直播日期 | 時間 | 直播賽事 | 參賽項目 | 參賽殘奧運動員 |
8月29日 | 07:55-11:55 | 游泳、田徑、硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 劉慧茵、梁育榮、黃君恒 |
女子SB14級100米蛙泳初賽 | 陳睿琳 | |||
女子T36級200米決賽 | 任國芬(如適用) | |||
15:55-19:50 | 游泳、馬術 | 女子SB14級100米蛙泳決賽 | 陳睿琳(如適用) |
📣「PT聯盟」登場!立即瀏覽運動影片➡️ sswagger.hk/ptleague